Abmessungen |
A Maximale Gesamthöhe | 3874 mm |
B Maximale Höhe Schaufeldrehpunkt | 2934 mm |
C Gesamthöhe (Oberkante Fahrerkabine) | 1994 mm |
D Bodenfreiheit | 165 mm |
E Gesamtlänge mit Schaufel | 3099 mm |
F Gesamtlänge ohne Schaufel | 2314 mm |
G Radstand | 965 mm |
H Auskippweite, bei maximaler Höhe | 673 mm |
I Einkippwinkel, am Boden | 23° |
J Auskippwinkel | 43.5° |
K Gesamtbreite | 1600 mmA/1516 mm |
L Schaufelbreite | 1524 - 1778 mm |
M Schwenkradius, hinten | 1334 mm |
N Schwenkradius, vorne, ohne Schaufel | 1143 mm |
O Schwenkradius, vorne, mit Schaufel | 1958 mm |
P Sitzhöhe, vom Boden gemessen | 953 mm |
Q Einkippwinkel, Hubgerüst komplett ausgefahren | 88.5° |
R Entladehöhe | 2146 mm |
S Neigungswinkel im Heck, Bodenpartie | 21° |
Reifengröße – Standard | 10.00 x 16.5 HD |
Motor |
Typ | Yanmar |
Modell | 3TNV98 Interim Tier IV |
Nettoleistung bei U/min | 50.7 kW @ 2500 |
Maximales Drehmoment | 244.2 Nm @ 1650 |
Hubraum | 3.3 L |
Hydrauliksystem |
Zusatzhydraulik - Standard | 72 L/min |
Hochleistungszusatzhydraulik - Option | 114 L/min |
Hydraulikfiltersystem | 12 micron |
Hydrauliktankinhalt | 56.8 L |
Elektrische Anlage |
12-Volt-Batterie | 950 CCA |
Anlasser | 3.0 kW |
Lichtmaschine | 95-amp |
Hubkräfte / Gewichte |
Fahrbare NutzlastB | 748 kg |
Fahrbare Nutzlast mit optionalem KontergewichtB | 816 kg |
Kipplast | 1497 kg |
Kraftstofftank | 53 L |
Fahrgeschwindigkeit - Maximum | 11.9 km/hr |
Fahrgeschwindigkeit, max., 2-Speed Version | 19.2 km/hr |
BetriebsgewichtC - Approximate | 2858 kg |
A - Maschinebreite, schmal, bei Ausstattung mit Wendefelge
B - Gemäß SAE J818, SAE J732 und ISO 14397
C - Einsatzgewicht, Grundgerät mit Standardausrüstung, Standardbereifung (Flotation-Reifen, schwere Ausführung), Standardschaufel, inklusive Fahrer 79 kg Gewicht (175 lb) Körpergewicht